Un achievements de niveau 1 vaut 1 point. Un achievement de niveau 2 vaut 2 points et ainsi de suite.
Par exemple, l'achievement "Paris 250" vaut 1 point et "Paris 500" vaut 2 points.
Certains achievements très spéciaux peuvent valoir 10 points.
Le plus de points
Seigneur | Points | |
![]() |
Satanas | 34 |
![]() |
prout le sanglant | 34 |
![]() |
zarmah | 32 |
4 | romuald | 31 |
5 | Lilyana0103 | 30 |
6 | Angelet | 29 |
7 | Azecko | 25 |
8 | gonstrat | 25 |
9 | James callahan | 25 |
10 | Necromis | 24 |
11 | Vann | 24 |
12 | amnesia21 | 23 |
13 | Jess.L | 23 |
14 | Prelude | 22 |
15 | Sadie | 22 |
16 | elenwoe | 22 |
17 | TitoMac | 20 |
18 | Comte Nadasdy | 19 |
19 | Mystogan86 | 18 |
20 | Jinseb | 18 |
Le plus d'achievements
Seigneur | Nombre | |
![]() |
Angelet | 12 |
![]() |
romuald | 12 |
![]() |
prout le sanglant | 12 |
4 | zarmah | 12 |
5 | amnesia21 | 11 |
6 | Satanas | 11 |
7 | Jess.L | 11 |
8 | Azecko | 10 |
9 | Comte Nadasdy | 9 |
10 | gonstrat | 9 |
11 | James callahan | 9 |
12 | Necromis | 9 |
13 | Alastor du Feu de la Géhenne | 9 |
14 | annastasia | 8 |
15 | Prelude | 8 |
16 | Mystogan86 | 8 |
17 | elenwoe | 8 |
18 | Vann | 8 |
19 | Isobelle | 8 |
20 | Sanga | 8 |
Le plus d'achievements spéciaux
Seigneur | Nombre | |
![]() |
prout le sanglant | 5 |
![]() |
Lilyana0103 | 4 |
![]() |
Satanas | 4 |
4 | Angelet | 4 |
5 | romuald | 4 |
6 | Azecko | 4 |
7 | Prelude | 3 |
8 | elenwoe | 3 |
9 | zarmah | 3 |
10 | Vann | 3 |
11 | Sadie | 3 |
12 | gonstrat | 3 |
13 | Necromis | 3 |
14 | James callahan | 3 |
15 | TitoMac | 3 |
16 | Mystogan86 | 2 |
17 | amnesia21 | 2 |
18 | Draco | 1 |
19 | william | 1 |
20 | Kali | 1 |
Le plus d'achievements de niveau 1
Seigneur | Nombre | |
![]() |
amnesia21 | 6 |
![]() |
RedRaven | 5 |
![]() |
Orikrin1998 | 5 |
4 | Azecko | 5 |
5 | vauthier | 5 |
6 | prout le sanglant | 4 |
7 | lapine123 | 4 |
8 | DARKEN | 4 |
9 | rarakech | 4 |
10 | Angelet | 4 |
11 | Rascasse | 4 |
12 | Shiro | 4 |
13 | Jess.L | 4 |
14 | julie001 | 4 |
15 | El Saa | 4 |
16 | Mohanda | 4 |
17 | Coward | 4 |
18 | annastasia | 4 |
19 | White Raven | 4 |
20 | Lirana | 4 |