Un achievements de niveau 1 vaut 1 point. Un achievement de niveau 2 vaut 2 points et ainsi de suite.
Par exemple, l'achievement "Paris 250" vaut 1 point et "Paris 500" vaut 2 points.
Certains achievements très spéciaux peuvent valoir 10 points.
Le plus de points
Seigneur | Points | |
![]() |
Satanas | 34 |
![]() |
prout le sanglant | 34 |
![]() |
zarmah | 32 |
4 | romuald | 31 |
5 | Lilyana0103 | 30 |
6 | Angelet | 29 |
7 | gonstrat | 25 |
8 | James callahan | 25 |
9 | Azecko | 25 |
10 | Vann | 24 |
11 | Necromis | 24 |
12 | amnesia21 | 23 |
13 | Jess.L | 23 |
14 | elenwoe | 22 |
15 | Prelude | 22 |
16 | Sadie | 22 |
17 | TitoMac | 20 |
18 | Comte Nadasdy | 19 |
19 | Isobelle | 18 |
20 | Mystogan86 | 18 |
Le plus d'achievements
Seigneur | Nombre | |
![]() |
Angelet | 12 |
![]() |
romuald | 12 |
![]() |
prout le sanglant | 12 |
4 | zarmah | 12 |
5 | amnesia21 | 11 |
6 | Satanas | 11 |
7 | Jess.L | 11 |
8 | Azecko | 10 |
9 | Comte Nadasdy | 9 |
10 | gonstrat | 9 |
11 | James callahan | 9 |
12 | Necromis | 9 |
13 | Alastor du Feu de la Géhenne | 9 |
14 | Jinseb | 8 |
15 | Sadie | 8 |
16 | annastasia | 8 |
17 | Prelude | 8 |
18 | Mystogan86 | 8 |
19 | elenwoe | 8 |
20 | Vann | 8 |
Le plus d'achievements spéciaux
Seigneur | Nombre | |
![]() |
prout le sanglant | 5 |
![]() |
romuald | 4 |
![]() |
Azecko | 4 |
4 | Lilyana0103 | 4 |
5 | Satanas | 4 |
6 | Angelet | 4 |
7 | TitoMac | 3 |
8 | Prelude | 3 |
9 | elenwoe | 3 |
10 | zarmah | 3 |
11 | Vann | 3 |
12 | Sadie | 3 |
13 | gonstrat | 3 |
14 | Necromis | 3 |
15 | James callahan | 3 |
16 | Mystogan86 | 2 |
17 | amnesia21 | 2 |
18 | Valtozatlannak | 1 |
19 | mat6 | 1 |
20 | isabelle | 1 |
Le plus d'achievements de niveau 1
Seigneur | Nombre | |
![]() |
amnesia21 | 6 |
![]() |
RedRaven | 5 |
![]() |
Orikrin1998 | 5 |
4 | Azecko | 5 |
5 | vauthier | 5 |
6 | tenebrae-angelus | 4 |
7 | Alastor du Feu de la Géhenne | 4 |
8 | zarmah | 4 |
9 | prout le sanglant | 4 |
10 | lapine123 | 4 |
11 | DARKEN | 4 |
12 | rarakech | 4 |
13 | Angelet | 4 |
14 | Rascasse | 4 |
15 | Shiro | 4 |
16 | Jess.L | 4 |
17 | julie001 | 4 |
18 | El Saa | 4 |
19 | Mohanda | 4 |
20 | Coward | 4 |