Aura des Guerriers
| Guerrier | Indice | Niveau | Aura | |
| 100 | ||||
| 100 | ||||
| 100 | ||||
| 4 | 100 | |||
| 5 | 100 | |||
| 6 | 100 | |||
| 7 | 100 | |||
| 8 | 100 | |||
| 9 | 100 | |||
| 10 | 100 |
Aura des seigneurs
| Seigneur | Guerriers | Aura | |
| Prelude | 4 | 100 | |
| zidine | 2 | 100 | |
| Arthur | 1 | 100 | |
| 4 | Inked | 1 | 100 |
| 5 | testadcash | 1 | 100 |
| 6 | Rhapsody | 1 | 100 |
| 7 | Rochel | 1 | 100 |
| 8 | Lex | 1 | 100 |
| 9 | monmon | 3 | 100 |
| 10 | vasto-lordes | 1 | 100 |
Aura des clans
| Clan | Nbr |
Aura | |
| Clan des guerriers perdus | 0 | 0 | |
| Les damnés | 0 | 0 | |
| Yggdrasil | 0 | 0 | |
| 4 | Asgard | 0 | 0 |
| 5 | The New World Order | 0 | 0 |
| 6 | The Curse | 0 | 0 |
| 7 | Black Eagle | 0 | 0 |
| 8 | soeurs de sang | 0 | 0 |
| 9 | The Bloody Undead | 0 | 0 |

