
http://serveur1.sangetplomb.com/guerrier-supergirl.htm
Sang & Plomb
Guerrier - Ombre
Les combats
Total | KO | |
Gagnés : | 138 | 9 |
Perdus : | 10 | 0 |



Donateur
Ce guerrier n'a pas encore de donateur.
Caractéristiques du guerrier
Force | 155,00 / 155 |
Dextérité | 166,00 / 166 |
Résistance | 188,00 / 188 |
Endurance | 133,00 / 133 |
Réflexes | 122,00 / 122 |
Rapidité | 122,00 / 122 |
Intelligence | 155,00 / 155 |
Charisme | 133,00 / 133 |
Perception | 188,00 / 188 |
État du guerrier
Race | Ombre |
Santé | 100% |
Moral | 100% |
Volonté | 100% |
Concentration | 100% |
Vigilance | 100% |
Aura | 100% |
Indice SP : 1463 - Niveau : 11 | |
1 463 / 1550 |
Académie
Ce guerrier se trouve dans la salle Newheaven de l'académie Arkham Asylum du seigneur prout le sanglant
Précédents combats
Ce guerrier n'a pas de combat dans son historique.
Seigneur : prout le sanglant