Ce guerrier est à la retraite depuis le : dimanche 19 avril 2015
aggula
http://serveur1.sangetplomb.com/guerrier-aggula.htm
Sang & Plomb
Guerrier
Clan
Ce guerrier n'est pas dans un clan.
Les combats
Total | KO | |
Gagnés : | 29 | 0 |
Perdus : | 4 | 0 |
Ce guerrier a fait 33 combats au total.
Caractéristiques du guerrier
Force | 110,00 / 110 |
Dextérité | 150,00 / 180 |
Résistance | 100,00 / 100 |
Endurance | 150,00 / 150 |
Réflexes | 118,00 / 120 |
Rapidité | 117,00 / 120 |
Intelligence | 120,00 / 120 |
Charisme | 64,00 / 150 |
Perception | 170,00 / 170 |
État du guerrier
Race | Fantôme |
Santé | 100% |
Moral | 100% |
Volonté | 100% |
Concentration | 100% |
Vigilance | 100% |
Aura | 92% |
Indice SP : 1000 - Niveau : 10 | |
1 000 / 1229 |